Third Quarter Market Report |
San Francisco |
2013 vs 2014 |
San Francisco continues to experience a decline in the number of homes sold, while prices continue to rise. In most every neighborhood you’ll see the median price up, number of closed sales down, and supply of inventory down. Demand is very high, and there are homeowners who do not want to list because they don’t want to be a buyer in this market. Noe Valley and Pacific Heights have experienced 23% and 21% gains in median price year over year, and both show a decline in inventory. The entire story in SOMA and Financial District can’t be told in the MLS statistics. New development sales aren’t included in these numbers, and pre-sales on uncompleted projects are more than brisk! |
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 1,756 | 1,573 | -10% |
---|
Average Price ($000) | $900 | $1,038 | 15% |
---|
Average DOM | 42 | 33 | -21% |
---|
Months of Inventory | 1.3 | 1.3 | 0% |
---|
Richmond
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 90 | 93 | 3% |
---|
Average Price ($000) | $1,071 | $1,197 | 12% |
---|
Average DOM | 41 | 35 | -16% |
---|
Months of Inventory | 1.7 | 1.3 | -25% |
---|
|
Sea Cliff/Lake District
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 23 | 20 | -13% |
---|
Average Price ($000) | $1,380 | $1,380 | 0% |
---|
Average DOM | 33 | 23 | -29% |
---|
Months of Inventory | 0.8 | 1.8 | 123% |
---|
|
Sunset
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 84 | 62 | -26% |
---|
Average Price ($000) | $974 | $1,042 | 7% |
---|
Average DOM | 37 | 25 | -31% |
---|
Months of Inventory | 1.2 | 1.2 | -5% |
---|
|
Parkside
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 47 | 31 | -34% |
---|
Average Price ($000) | $830 | $950 | 14% |
---|
Average DOM | 29 | 36 | 22% |
---|
Months of Inventory | 1.2 | 1.2 | -1% |
---|
|
Lakeshore/Lakeside/Merced Manor
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 10 | 14 | 40% |
---|
Average Price ($000) | $1,059 | $1,212 | 14% |
---|
Average DOM | 26 | 28 | 10% |
---|
Months of Inventory | 1.9 | 0.9 | -51% |
---|
|
St. Francis Wood/Balboa Terrace/Forest Hill
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 14 | 9 | -36% |
---|
Average Price ($000) | $1,696 | $2,178 | 28% |
---|
Average DOM | 37 | 24 | -35% |
---|
Months of Inventory | 1.4 | 1.9 | 37% |
---|
|
Miraloma Park/Westwood Highlands/Midtown Terrace
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 23 | 17 | -26% |
---|
Average Price ($000) | $1,031 | $1,054 | 2% |
---|
Average DOM | 42 | 27 | -36% |
---|
Months of Inventory | 0.7 | 1.4 | 105% |
---|
|
Corona Heights/Eureka Valley/Mission Dolores
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 92 | 84 | -9% |
---|
Average Price ($000) | $1,283 | $1,395 | 9% |
---|
Average DOM | 39 | 31 | -20% |
---|
Months of Inventory | 0.8 | 0.9 | 17% |
---|
|
Noe Valley
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 67 | 61 | -9% |
---|
Average Price ($000) | $1,190 | $1,589 | 34% |
---|
Average DOM | 34 | 32 | -6% |
---|
Months of Inventory | 1.1 | 1.3 | 18% |
---|
|
Haight/Parnassus/Ashbury Heights
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 33 | 20 | -39% |
---|
Average Price ($000) | $1,265 | $1,174 | -7% |
---|
Average DOM | 29 | 35 | 20% |
---|
Months of Inventory | 0.6 | 1.4 | 124% |
---|
|
Glen Park
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 19 | 22 | 16% |
---|
Average Price ($000) | $1,255 | $1,200 | -4% |
---|
Average DOM | 37 | 32 | -14% |
---|
Months of Inventory | 1.5 | 0.8 | -47% |
---|
|
Hayes Valley/Alamo Square/NOPA/Lower Pac Heights
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 84 | 93 | 11% |
---|
Average Price ($000) | $912 | $1,068 | 17% |
---|
Average DOM | 41 | 30 | -26% |
---|
Months of Inventory | 1.3 | 0.9 | -26% |
---|
|
Pacific Heights/Presidio Heights
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 88 | 67 | -24% |
---|
Average Price ($000) | $1,699 | $1,712 | 1% |
---|
Average DOM | 40 | 51 | 28% |
---|
Months of Inventory | 1.6 | 1.4 | -14% |
---|
|
Cow Hollow/Marina
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 56 | 46 | -18% |
---|
Average Price ($000) | $1,538 | $2,515 | 64% |
---|
Average DOM | 35 | 28 | -20% |
---|
Months of Inventory | 1.0 | 1.1 | 14% |
---|
|
Telegraph Hill/Russian Hill/Nob Hill
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 88 | 79 | -10% |
---|
Average Price ($000) | $1,336 | $1,484 | 11% |
---|
Average DOM | 58 | 29 | -49% |
---|
Months of Inventory | 2.4 | 1.5 | -39% |
---|
|
North Beach/North Waterfront
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 9 | 21 | 133% |
---|
Average Price ($000) | $975 | $840 | -14% |
---|
Average DOM | 39 | 22 | -44% |
---|
Months of Inventory | 2.3 | 0.7 | -70% |
---|
|
Bernal Heights
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 72 | 71 | -1% |
---|
Average Price ($000) | $940 | $1,050 | 12% |
---|
Average DOM | 41 | 33 | -20% |
---|
Months of Inventory | 1.3 | 1.0 | -23% |
---|
|
Inner Mission
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 72 | 54 | -25% |
---|
Average Price ($000) | $925 | $931 | 1% |
---|
Average DOM | 47 | 29 | -38% |
---|
Months of Inventory | 0.9 | 1.6 | 78% |
---|
|
Potrero Hill
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 42 | 47 | 12% |
---|
Average Price ($000) | $812 | $980 | 21% |
---|
Average DOM | 51 | 25 | -51% |
---|
Months of Inventory | 1.5 | 0.9 | -40% |
---|
|
SOMA
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 64 | 59 | -8% |
---|
Average Price ($000) | $713 | $795 | 12% |
---|
Average DOM | 36 | 35 | -3% |
---|
Months of Inventory | 1.2 | 1.1 | -8% |
---|
|
South Beach/Yerba Buena
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 142 | 109 | -23% |
---|
Average Price ($000) | $853 | $1,087 | 28% |
---|
Average DOM | 37 | 33 | -11% |
---|
Months of Inventory | 1.1 | 1.5 | 35% |
---|
|
Bayview/Visitacion Valley/Silver Terrace
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 66 | 56 | -15% |
---|
Average Price ($000) | $518 | $644 | 24% |
---|
Average DOM | 51 | 52 | 2% |
---|
Months of Inventory | 1.7 | 2.1 | 20% |
---|
|
Excelsior/Portola
| Q3 2013 | Q3 2014 | % Change |
---|
Number of Sales | 62 | 52 | -16% |
---|
Average Price ($000) | $654 | $760 | 16% |
---|
Average DOM | 68 | 29 | -58% |
---|
Months of Inventory | 1.4 | 1.8 | 27% |
---|
|
Number of Sales and Average Price are for only the stated quarter/year. Average DOM and Months of Inventory are based on statistics for the last month of the stated quarter. Source: TrendGraphix Jul-Sep 2014 |
If you like this, share it